Kanto University
Volleyball Federation.
Volleyball Federation.


MATCH & EVENTS
試合・大会情報
RESULTS
試合結果


RANKING
順位表
MEN’S
| RANK | TEAM | GAME | POINT | WIN | LOSE | SET RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日体大 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12.000 |
| 2 | 慶應義塾 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2.750 |
| 3 | 立教 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2.250 |
| 4 | 国際武道 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1.111 |
| 5 | 中央学院 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4.500 |
| 6 | 山梨 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 |
| 7 | 大東文化 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0.667 |
| 8 | 山梨学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.750 |
| 9 | 明治学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.714 |
| 10 | 平成国際 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.167 |
| 11 | 亜細亜 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.444 |
| 12 | 立正 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
WOMEN’S
| RANK | TEAM | GAME | POINT | WIN | LOSE | SET RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日体大 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12.000 |
| 2 | 慶應義塾 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2.750 |
| 3 | 立教 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2.250 |
| 4 | 国際武道 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1.111 |
| 5 | 中央学院 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4.500 |
| 6 | 山梨 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 |
| 7 | 大東文化 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0.667 |
| 8 | 山梨学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.750 |
| 9 | 明治学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.714 |
| 10 | 平成国際 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.167 |
| 11 | 亜細亜 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.444 |
| 12 | 立正 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |


